Рослина | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень |
квіти цибулинні | 23-24 | 21-23, 25-26 | 17-19, 22-24 | 19-21 | 15-18, 20-22 | 14-15, 17-20 | 14-16, 19-21 | 16-19 | 12-15, 17-19 |
квіти з насіння | 14-15 | 13-15, 17-18 | 9-11, 15-17 | 6-9, 11-14 | 4-5, 8-11 | 5-8, 23-25 | 2-5 | - | - |
баклажани, кабачки, патісони, гарбуз | 14-16 | 13-15 | 15-17 | 13-16 | 9-12 | 7-10 | 5-7 | 11-12 | 8-11 |
бруква, ріпа | 19-23 | 20-23, 25-26 | 19-20, 22-24 | 19-21 | 15-17, 21-24 | 14-15, 17-20 | 15-17, 19-21 | 15-18 | 12-15, 17-19 |
горох, квасоля, боби | - | - | 15-17 | 13-17 | 9-13 | 7-11 | 5-7 | 10-12 | 7-10 |
суниця садова (полуниця), ревінь | 21-24 | 13-15 | 16-17 | 15-17, 19-21 | 11-14 | 8-10 | 5-7 | 10-12 | 7-10 |
капуста (в т.ч. кольорова), спаржа | 5-7, 10-12 | 8-10 | 5-7, 10-12 | 6-8 | 5-8 | 5-7 | 2-6, 31 | 2-4, 29-30 | - |
картопля, топінамбур, арахіс | 21-24 | 20-26 | 19-24 | 16-17 | 14-17 | 14-15 | 15-17 | 12-15, 17-19 | 12-15, 18-20 |
цибуля на перо | 6-9 | 6-9 | - | 15-17 | 11-15 | 9-15 | 6-11 | 2-8, 29-30 | 1-5, 10-11, 29-31 |
цибулю на ріпку | 21-24 | 21-26 | 19-24 | 18-21 | 15-17 | - | - | - | - |
морква, пастернак (на корінь) | 19-24 | 20-23 | 19-20 | - | 20-22 | 17-20 | 14-16, 19-21 | 11-12, 15-17 | 12-15, 17-19 |
огірки, кавун, диня, кукурудза | 5-7 | - | 9-11 | 6-8 | 4-6 | - | 5-6 | 1-3, 29-30 | - |
перець солодкий | 13-15 | 13-15 | - | 15-17 | 11-15 | 8-13 | 5-9 | 10-12 | 7-10 |
петрушка на зелень | 5-6, 8-10 | 8-10 | 5-6, 10-12 | 7-9 | 4-6 | 5-8 | 2-6, 31 | 1-3, 29-30 | - |
петрушка на корінь | 20-24 | 20-24 | 19, 22-24 | 19-21 | 17-18, 20-23 | 14-15, 18-20 | 15-16, 19-21 | 15-18 | 12-15, 17-19 |
соняшник | 5-7, 15-17 | 15-17 | 11-13, 15-17 | 8-11, 14-17 | 5-7, 10-13 | 3-4, 7-10 | 3-7 | 1-3, 10-12, 29-30 | 7-10 |
редис, редька, дайкон | 20-24 | 20-25 | 19-24 | 18-21 | 15-17, 21-22 | 18-21 | 15-16, 19-21 | 11-12, 15-17 | 12-15 |
салат, шпинат, мангольд | 5-10 | 6-10 | 5-6, 9-11 | 5-8 | 4-6 | 4-7 | 2-5, 31 | 1-3, 30 | - |
буряк | 1-2, 20-24, 27-29 | 20-23, 25-27 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21, 25-27, 30-31 | 15-17, 21-22, 26-28 | 18-21, 23-28 | 15-17, 23-26 | 11-12, 21-23 | 12-15, 17-19, 24-25 |
селера | 5-7, 9-11 | 8-10, 30-31 | 1, 6-7, 9-11, 28 | 7-9, 25-31 | 4-5, 25-27 | 7-8, 23-27 | 3-6, 24-26 | 1-3, 20-22, 29-30 | 24-25 |
томати | 4-6, 13-15 | 13-15 | - | 14-16 | 11-15 | 8-13 | 5-9 | 5-7, 11-12 | 8-11 |
кріп, фенхель, киндза, кмин, гірчиця | 11-16 | 10-15, 17-18 | 7-11, 13-15 | 5-8, 12-14 | 4-5, 7-9, 11-14 | 4-6, 9-11, 13-14 | 1-3, 5-7, 10-11 | 1-3, 5-8,29-30 | 3-5, 30-31 |
хрін | 20-24 | 20-23, 26 | 19-20, 23-24 | 20-21 | 16-18, 21-23 | 15, 18-20 | 15-16, 20-21 | 16-18 | 13-15, 18-19 |
часник | 21-24 | 22-25 | 19-21 | 18-20 | 12-14, 22 | 8-13, 21-22 | 6-9, 16-19 | 4-5, 12-15 | 10-13 |
понеділок, 2 березня 2015 р.
Місячний посівний календар на 2015 рік
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар